Sommaire
Universitaire Masculin

Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 23 septembre 2023, 16:00
Face à face avant-match
Hors-Concours - Saison 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | GRIMARD, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | LEPAGE, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | L'ITALIEN, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | LAFRANCE, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | MARTIN, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | NOËL, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | SABOURIN-LAUZON, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | FRENETTE, CONOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | SOUCY, LUDOVIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | BRISSON, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | LAFRANCE, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | ALLAIS, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | GRAVEL, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | MILOT-OUELLET, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | GAUTHIER, KAYLEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | DUMOULIN, WILLIAM JUAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | BEAUDOIN, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | COURNOYER, EDOUARD F. | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | LAVALLEE, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | MUNROE BOUCHER, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | FILION, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | RAFANOMEZANTSOA, LORIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GRAVEL, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | VEILLETTE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ROY, PIER-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | GAUTHIER, MAVRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | FONTAINE, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | GRIMARD, WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
70 | BRISSON, JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
80 | GRAVEL, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | LAVALLEE, CHARLES-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
HUBERT, MARC-ETIENNE | Entraîneur-Chef | ||||||||
RONDA, MARC-ANDRE | Assistant Entraineur | ||||||||
MELANCON, ALEXANDRE | Assistant Entraineur | ||||||||
LEONARD, PATRICK | Préposé à l'équipement | ||||||||
BELANGER, LUC | Assistant Entraineur | ||||||||
BIENVENUE, ANNIE | Trainer | ||||||||
BOISVERT, XAVIER | Préposé à l'équipement | ||||||||
SUTTON, KYLE | Trainer |
