Sommaire
Universitaire Masculin

Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 30 septembre 2023, 19:00
Face à face avant-match
Hors-Concours - Saison 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
2 | DUBOIS, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | INNISS, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | CHARRON, EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | LAROCHELLE, SEAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | HÉGARTY-AUBIN, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | GIROUARD, NICHOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | BIZIER, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | NARDONE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | MARTINEAU, PHÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | CAMPBELL, ISIAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | PROULX, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | ANCTIL, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | NAYLOR, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | HAVLENA, KYLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | GIGUERE, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | LAVOIE, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | HYLLAND, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | HURTUBISE, NIKOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | LABRIE, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | RICHARDSON, BLAKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | PAIEMENT, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | RODZINSKI, ROMAIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | LAVIGNE, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | FREDETTE, VINCENT N. | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | BRASSARD, KEVYN | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | CAMPBELL, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESGROSEILLIERS, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DAIGLE, LOICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | IACOBO, FABIO | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | FORD, TAYLOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | PROWSE, MITCHELL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | WALFORD, SCOTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | BLANCHARD, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | DALEY, CAIDEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | LARKIN, PATRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | TOURIGNY, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | PLAMONDON, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | POIRIER, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | GAGNON, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | UBA, ERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | AWASHISH, MIKISIW | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ROULEAU, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | BENNETT, DREW | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | FRATTAROLI, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | GAGNON, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | PILOTTE, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | SHANK, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | CARSLEY, OSCAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | PAVAN, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | FORTIN, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | BELZILE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | HUARD, STEPHANE JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DUMONT, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | GALLANT, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
34 | NAYLOR, JORDAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
30 | HURTUBISE, NIKOLAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
29 | LABRIE, JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
60 | BRASSARD, KEVYN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
1 | IACOBO, FABIO | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | SHANK, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
29 | CARSLEY, OSCAR | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
JACQUES, ALEXANDRE | Assistant Entraineur |
KOWALENKO, CHRISTINA | Trainer |
VILLENEUVE, PATRICK | Préposé à l'équipement |
DROLET, PATRICK | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
URQUHART, DAVID | Entraîneur-Chef |
DELISLE-HOUDE, PATRICK | Assistant Entraineur |
