Sommaire
Universitaire Féminin

Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 30 septembre 2023, 15:30
Face à face avant-match
Hors-Concours - Saison 2023-2024
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | VERBEEK, JORDYN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | LEVITT, BRODI | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | GENDREAU, CHLOÉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | PHILBERT, LÉONIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | THIBAULT, ZOÉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | VEILLETTE, SANDRINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | YELLE, JUSTINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | MCINTYRE, RACHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | BÉGIN-CYR, ROSALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | DRAPEAU, JESSYMAUDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | RICE, COURTNEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | BUREAU-GAGNON, MEGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | MOQUIN-JOUBERT, CAROLINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | RICHARD, CAMILLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | FECTEAU, EMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | OAKES, MADISON | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | STATHAS, CHRISTINA | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | LAVOIE, EMILIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | BOYER, ALEXANDRA-ANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | PARENT, ROSALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | CARON, BÉATRICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | GAUDREAULT, NOEMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | KOSOWSKI, LEAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | LUSSIER, EMILIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | ROBINSON, ANI | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | LEBLANC, ARIANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
1 | VERBEEK, JORDYN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
57 | OAKES, MADISON | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
32 | LEBLANC, ARIANNE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
CHU, JULIE | Entraîneur-Chef |
OUELLETTE, CAROLINE | Entraîneur-Chef |
ROUGEAU, LAURIANE | Assistant Entraineur |
GAGNON, RACHEL | Préposé à l'équipement |
KOWALENKO, CHRISTINA | Trainer |
LAVIGNE, TRACY-ANN | Assistant Entraineur |
SINGH, DAVID | Assistant Entraineur |
GEORGES, MALCOLM LEE | Assistant Entraineur |
BOUHALI, YACINE | Préposé à l'équipement |
THOMPSON, DEVON | Assistant Entraineur |
