Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 21 janvier 2023, 19:00
Face à face avant-match
Saison régulière - Saison 2022-2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
4 | BERGERON, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | LEPAGE, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BOUCHER, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | CÔTÉ, LOUIS-FILIP | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | L'ITALIEN, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | LAFRANCE, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | TESSIER, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | NOËL, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | SABOURIN-LAUZON, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | BOIVIN, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | LAVIGNE, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | BRISSON, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | GRAVEL, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | MILOT-OUELLET, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | GARNEAU, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | ALLAIS, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | GRIMARD, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | LAFRANCE, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | PELLERIN, MICHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | SOUCY, LUDOVIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | FRENETTE, CONOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | MARTIN, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | RÉGIS, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | LYONNAIS, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | MARTEL, MIKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
15 | GAGNON, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | PROWSE, MITCHELL | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | WARM, WILL | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | TOURIGNY, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | WALFORD, SCOTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | POIRIER, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | FOURNIER, JORDAN TY | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | FORD, TAYLOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | UBA, ERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | BENNETT, DREW | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | FRATTAROLI, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | SKUBEL, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | PLAMONDON, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | MATHIEU, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | DALEY, CAIDEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | PILOTTE, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | VELLA, EMANUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | SHANK, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | TREMBLAY, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | AWASHISH, MIKISIW | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | LARKIN, PATRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | IACOBO, FABIO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | BLANCHARD, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | GAGNON, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ROULEAU, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | PATRICIAN, EVAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
70 | BRISSON, JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
80 | GRAVEL, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | GRIMARD, WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
60 | LYONNAIS, ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | VELLA, EMANUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | SHANK, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | IACOBO, FABIO | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
HUBERT, MARC-ETIENNE | Entraîneur-Chef | ||||||||
RONDA, MARC-ANDRE | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
URQUHART, DAVID | Entraîneur-Chef | ||||||||
DELISLE-HOUDE, PATRICK | Assistant Entraineur | ||||||||
RAIMONDO, MARCO | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
PASCALL, CHRISTOPHER | Entraîneur |
