Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 14 octobre 2022, 19:00
Face à face avant-match
Saison régulière - Saison 2022-2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé |
# | Nom | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
15 | GAGNON, ALEXANDRE | ||||||||
5 | PROWSE, MITCHELL | ||||||||
4 | WARM, WILL | ||||||||
10 | TOURIGNY, FÉLIX-ANTOINE | ||||||||
6 | WALFORD, SCOTT | ||||||||
13 | POIRIER, WILLIAM | ||||||||
14 | FOURNIER, JORDAN TY | ||||||||
2 | FORD, TAYLOR | ||||||||
16 | UBA, ERIC | ||||||||
22 | BENNETT, DREW | ||||||||
23 | FRATTAROLI, BRANDON | ||||||||
11 | SKUBEL, BRANDON | ||||||||
12 | PLAMONDON, ALEX | ||||||||
17 | MATHIEU, OLIVIER | ||||||||
8 | DALEY, CAIDEN | ||||||||
28 | PILOTTE, ADAM | ||||||||
30 | VELLA, EMANUEL | ||||||||
31 | SHANK, ALEXIS | ||||||||
3 | TREMBLAY, OLIVIER | ||||||||
18 | AWASHISH, MIKISIW | ||||||||
9 | LARKIN, PATRICK | ||||||||
1 | IACOBO, FABIO | ||||||||
7 | BLANCHARD, MAXIME | ||||||||
25 | GAGNON, MATHIEU | ||||||||
19 | ROULEAU, WILLIAM | ||||||||
26 | PATRICIAN, EVAN |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé |
# | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | VELLA, EMANUEL | |||||
31 | SHANK, ALEXIS | |||||
1 | IACOBO, FABIO |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
URQUHART, DAVID | Entraîneur-Chef |
DELISLE-HOUDE, PATRICK | Assistant Entraineur |
RAIMONDO, MARCO | Entraîneur des gardiens de but |
PASCALL, CHRISTOPHER | Entraîneur |
