Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 21 janvier 2023, 15:00
Face à face avant-match
Saison régulière - Saison 2022-2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé |
# | Nom | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
21 | BJORKLUND, PAYCEN | ||||||||
82 | HYLLAND, TYLER | ||||||||
22 | MARTINEAU, PHÉLIX | ||||||||
27 | PROULX, GABRIEL | ||||||||
15 | TRÉPANIER, MAXIM | ||||||||
24 | TREMBLAY, CHARLES | ||||||||
20 | ZORN, ZACHARY | ||||||||
23 | PAIEMENT, CHARLES-ANTOINE | ||||||||
53 | GIGUERE, CHARLES-ANTOINE | ||||||||
19 | KATERINAKIS, ALEXANDER | ||||||||
8 | TESINK, MARCUS | ||||||||
61 | LAVOIE, NATHAN | ||||||||
34 | NAYLOR, JORDAN | ||||||||
29 | DELORME, JACOB | ||||||||
44 | HERAUF, JACOB | ||||||||
37 | HAVLENA, KYLE | ||||||||
2 | CAMPBELL, ISIAH | ||||||||
26 | DUBOIS, SIMON | ||||||||
10 | CHARRON, EDOUARD | ||||||||
32 | ANCTIL, JULIEN | ||||||||
4 | DESGROSEILLIERS, SAMUEL | ||||||||
29 | LEMIEUX, JONATHAN | ||||||||
5 | INNISS, CHRISTOPHER | ||||||||
12 | LAROCHELLE, SEAN | ||||||||
17 | BIZIER, MATHIEU | ||||||||
13 | HÉGARTY-AUBIN, EMILE | ||||||||
16 | GIROUARD, NICHOLAS | ||||||||
14 | RINALDI, ANDREW | ||||||||
18 | NARDONE, VINCENT | ||||||||
28 | FARMER, CHRISTOPHE |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé |
# | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
34 | NAYLOR, JORDAN | |||||
29 | DELORME, JACOB | |||||
29 | LEMIEUX, JONATHAN |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
ELEMENT, MARC-ANDRE | Entraîneur-Chef |
CORSI, JIM | Entraîneur des gardiens de but |
COLOSIMO, SCOTT | Assistant Entraineur |
GUILLEMETTE-TARDIF, BRUNO-PIERRE | Entraîneur des gardiens de but |
JACQUES, ALEXANDRE | Assistant Entraineur |
